| Indicação do preço 2012 (IVA incluído) | |||
| Quarto - 2 pessoas com peq.alm.: (para reservar por noite, na época alta\feriados minimum de 2 noites) | |||
| baixa | media | alta | |
| standard | 80€ | 85€ | 95€ |
| suite | 80€ | 95€ | 105€ |
| epoca baixa: | jan/ fev/ mar/ nov/ dec | ||
| epoca media: | apr/ mai/ jun/ set/ oct | ||
| epoca alta: | jul/ ago/ set/ feriados | ||
| Casas: (min.2 noites, epoca alta min. 7 noites) | |||
| casa verde (2p.) | 70€ - 100€ p\noite | ||
| casa azul (2+2p.) | 80€ - 130€ p\noite | ||
| casa grande (4+1p.) | 90€ - 160€ p\noite | ||
| casa do grillo (4+2p.) | 90€ - 170€ p\noite | ||
| Jantar: reservar com antecedência - cozinhamos quando há um mínimo de 4 pessoas. Aos domingos a cozinha esta fechada. |
|||
| jantar completo - 3 pratos | 20€ p.p | ||
| jantar junior | 6€ - 15€ | ||
Cama extra /berço |
<4 jaar = 5€ |
||
| Adulto | 20€ | ||